買取目安
※あくまでも目安になります。
冷蔵庫 170L未満 | 5,500円~270,000円 | 冷蔵庫 170L以上 | 7,500円~300,000円 |
---|---|---|---|
ブラウン管テレビ | 2,000円~100,000円 | 液晶テレビ | 2,500円~150,000円 |
パソコン本体 | 1,000円~160,000円 | モニター | 500円~120,000円 |
ノートパソコン | 500円~110,000円 | コンポ ミニコンポ | 500円~100,000円 |
オーディオデッキ | 500円~100,000円 | 電子レンジ | 500円~130,000円 |
トースター | 500円~120,000円 | 電気ポット | 500円~100,000円 |
炊飯器 | 500円~100,000円 | 食器洗い機 | 2,000円~230,000円 |
洗濯機 | 3,000円~270,000円 | アイロン | 500円~100,000円 |
ガステーブル | 1,200円~110,000円 | ベッド | 3,500円~340,000円 |
ふとん1組 | 1,000円~110,000円 | 毛布 | 500円~100,000円 |
マットレス シングル | 2,000円~110,000円 | マットレス セミダブル・ダブル |
3,500円~160,000円 |
ソファ | 3,500円~280,000円 | 椅子 | 1,000円~210,000円 |
折りたたみ椅子 | 500円~100,000円 | タンス | 3,000円~260,000円 |
本棚 | 3,000円~280,000円 | テーブル | 2,000円~310,000円 |
カーペット | 2,000円~120,000円 | ファンヒーター | 1,000円~110,000円 |
扇風機 | 1,000円~100,000円 | スキー板 スノーボード |
1,500円~270,000円 |
ゴルフセット | 1,000円~270,000円 | 健康機器 | 1,000円~320,000円 |
ギター | 500円~120,000円 | スーツケース | 1,000円~100,000円 |
自転車 | 500円~150,000円 | 電動自転車 | 2,000円~250,000円 |
物干しざお | 500円~100,000円 | カラーボックス | 500円~110,000円 |
上記以外の物もまずはお問い合わせ下さい。
回収単価相場比較
他社 | 自社 | ||
---|---|---|---|
冷蔵庫(170l以上) | 8,000円~ | 冷蔵庫(170l以上) | 7,500円~300,000円 |
洗濯機 | 6,000円~ | 洗濯機 | 3,000円~270,000円 |
ソファー | 3,500円~ | ソファー | 2,500~280,000円 |
テレビ | 3,000円~ | テレビ | 2,500~150,000円 |
ベッド | 4,000円~ | ベッド | 3,500~340,000円 |
対応時間 | スピード対応 | 日時指定 | スタッフ対応 | |
---|---|---|---|---|
A社 | 10:00~19:00 | 当日は見積のみ | 可 | ◯ |
B社 | 9:00~18:00 | 当日NG | 翌日以降で有れば可能 | スピード重視の為雑 |
自社 | 6:00~22:00 | 最短即日対応可能 | 可能 | ◎ |
